Report per Azione
Numero di progetti, valori finanziari e risultati FNLC per ciascuna Azione del Programma.
Azione: 1.3.1 - Digitalizzazione del patrimonio culturale
6
progetti
4.867.927,56 €
Totale Finanziamento totale
2.920.756,53 €
Totale Quota UE
1.229.615,70 €
Totale Impegni
440.972,32 €
Totale Pagamenti
0,00 €
Totale Importo lavori contrattuale (€)
Ripartizione per soggetto
| Soggetto | Progetti | Finanziamento totale | Quota UE | Impegni | Pagamenti | Importo lavori contrattuale (€) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Museo di prova A | 1 | 1.391.039,04 € | 834.623,42 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Parco archeologico di prova B | 1 | 873.639,29 € | 524.183,57 € | 262.091,79 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Direzione regionale musei di prova C | 1 | 855.792,65 € | 513.475,59 € | 85.579,27 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Archivio di Stato di prova D | 1 | 333.058,62 € | 199.835,17 € | 33.305,86 € | 16.652,93 € | 0,00 € |
| Soprintendenza di prova F | 1 | 325.676,01 € | 195.405,61 € | 195.405,61 € | 97.702,80 € | 0,00 € |
| Biblioteca di prova E | 1 | 1.088.721,95 € | 653.233,17 € | 653.233,17 € | 326.616,59 € | 0,00 € |
